会员统计
| 注册会员 | 2 |
发帖会员 | 1 |
| 管理成员 | 2 |
未发帖会员 | 1 |
| 新会员 | 海涛 |
发帖会员占总数 | 50.00% |
| 今日论坛之星 | None (0) |
平均每人发帖数 | 3304.00 |
论坛统计
| 版块数 | 19 |
平均每日新增帖子数 | 6 |
最热门的版块 | ╋【香港964肖中特】╋包季度第二会员区 |
| 主题数 | 6515 |
平均每日注册会员数 | 0 |
主题数 | 479 |
| 帖子数 | 6608 |
最近 24 小时新增帖子数 | 0 |
帖子数 | 479 |
| 平均每个主题被回复次数 | 0.01 |
最近 24 小时新增会员数 | 0 |
论坛活跃指数 | 3310 |
月份流量
| 每月新增帖子记录 |
| 2022-12 | 4 (0.1%) |
| 2023-01 | 11 (0.2%) |
| 2023-02 | 8 (0.1%) |
| 2023-03 | 0 (0.0%) |
| 2023-04 | 0 (0.0%) |
| 2023-05 | 0 (0.0%) |
| 2023-06 | 0 (0.0%) |
| 2023-07 | 0 (0.0%) |
| 2023-08 | 0 (0.0%) |
| 2023-09 | 0 (0.0%) |
| 2023-10 | 0 (0.0%) |
| 2023-11 | 0 (0.0%) |
| 2023-12 | 0 (0.0%) |
| 2024-01 | 0 (0.0%) |
| 2024-02 | 0 (0.0%) |
| 2024-03 | 0 (0.0%) |
| 2024-04 | 0 (0.0%) |
| 2024-05 | 0 (0.0%) |
| 2024-06 | 18 (0.3%) |
| 2024-07 | 439 (6.8%) |
| 2024-08 | 580 (8.9%) |
| 2024-09 | 681 (10.5%) |
| 2024-10 | 624 (9.6%) |
| 2024-11 | 553 (8.5%) |
| 2024-12 | 444 (6.8%) |
| 2025-01 | 468 (7.2%) |
| 2025-02 | 459 (7.1%) |
| 2025-03 | 253 (3.9%) |
| 2025-04 | 78 (1.2%) |
| 2025-05 | 75 (1.2%) |
| 2025-06 | 200 (3.1%) |
| 2025-07 | 262 (4.0%) |
| 2025-08 | 477 (7.3%) |
| 2025-09 | 507 (7.8%) |
| 2025-10 | 134 (2.1%) |
| 2025-11 | 134 (2.1%) |
| 2025-12 | 94 (1.4%) |
每日新增帖子记录 |
| 2025-12-19 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-20 | 11 (9.7%) |
| 2025-12-21 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-22 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-23 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-24 | 10 (8.8%) |
| 2025-12-25 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-26 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-27 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-28 | 10 (8.8%) |
| 2025-12-29 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-30 | 0 (0.0%) |
| 2025-12-31 | 0 (0.0%) |
| 2026-01-01 | 0 (0.0%) |
| 2026-01-02 | 0 (0.0%) |
| 2026-01-03 | 20 (17.7%) |
| 2026-01-04 | 0 (0.0%) |
| 2026-01-05 | 0 (0.0%) |
| 2026-01-06 | 11 (9.7%) |
| 2026-01-07 | 0 (0.0%) |
| 2026-01-08 | 11 (9.7%) |
| 2026-01-09 | 0 (0.0%) |
| 2026-01-10 | 10 (8.8%) |
| 2026-01-11 | 0 (0.0%) |
| 2026-01-12 | 0 (0.0%) |
| 2026-01-13 | 10 (8.8%) |
| 2026-01-14 | 0 (0.0%) |
| 2026-01-15 | 10 (8.8%) |
| 2026-01-16 | 0 (0.0%) |
| 2026-01-17 | 10 (8.8%) |
统计数据已被缓存,上次于 2026-1-18 20:27 被更新,下次将于 2026-1-18 23:27 进行更新