会员统计
| 注册会员 | 2 |
发帖会员 | 1 |
| 管理成员 | 2 |
未发帖会员 | 1 |
| 新会员 | 海涛 |
发帖会员占总数 | 50.00% |
| 今日论坛之星 | admin (11) |
平均每人发帖数 | 1872.00 |
论坛统计
| 版块数 | 16 |
平均每日新增帖子数 | 3 |
最热门的版块 | ╋【香港964肖中特】╋包季度第二会员区 |
| 主题数 | 3719 |
平均每日注册会员数 | 0 |
主题数 | 411 |
| 帖子数 | 3744 |
最近 24 小时新增帖子数 | 11 |
帖子数 | 411 |
| 平均每个主题被回复次数 | 0.01 |
最近 24 小时新增会员数 | 0 |
论坛活跃指数 | 1878 |
月份流量
| 每月新增帖子记录 |
| 2022-12 | 4 (0.1%) |
| 2023-01 | 11 (0.1%) |
| 2023-02 | 8 (0.1%) |
| 2023-03 | 0 (0.0%) |
| 2023-04 | 0 (0.0%) |
| 2023-05 | 0 (0.0%) |
| 2023-06 | 0 (0.0%) |
| 2023-07 | 0 (0.0%) |
| 2023-08 | 0 (0.0%) |
| 2023-09 | 0 (0.0%) |
| 2023-10 | 0 (0.0%) |
| 2023-11 | 0 (0.0%) |
| 2023-12 | 0 (0.0%) |
| 2024-01 | 0 (0.0%) |
| 2024-02 | 0 (0.0%) |
| 2024-03 | 0 (0.0%) |
| 2024-04 | 0 (0.0%) |
| 2024-05 | 0 (0.0%) |
| 2024-06 | 18 (0.2%) |
| 2024-07 | 439 (5.9%) |
| 2024-08 | 580 (7.8%) |
| 2024-09 | 681 (9.2%) |
| 2024-10 | 624 (8.4%) |
| 2024-11 | 553 (7.5%) |
| 2024-12 | 444 (6.0%) |
| 2025-01 | 468 (6.3%) |
| 2025-02 | 459 (6.2%) |
| 2025-03 | 253 (3.4%) |
| 2025-04 | 78 (1.1%) |
| 2025-05 | 75 (1.0%) |
| 2025-06 | 200 (2.7%) |
| 2025-07 | 262 (3.5%) |
| 2025-08 | 477 (6.4%) |
| 2025-09 | 507 (6.8%) |
| 2025-10 | 134 (1.8%) |
| 2025-11 | 134 (1.8%) |
| 2025-12 | 94 (1.3%) |
| 2026-01 | 156 (2.1%) |
| 2026-02 | 57 (0.8%) |
| 2026-03 | 106 (1.4%) |
| 2026-04 | 110 (1.5%) |
| 2026-05 | 134 (1.8%) |
| 2026-06 | 79 (1.1%) |
| 2026-07 | 119 (1.6%) |
| 2026-08 | 148 (2.0%) |
每日新增帖子记录 |
| 2026-08-09 | 0 (0.0%) |
| 2026-08-10 | 0 (0.0%) |
| 2026-08-11 | 11 (8.8%) |
| 2026-08-12 | 0 (0.0%) |
| 2026-08-13 | 12 (9.6%) |
| 2026-08-14 | 0 (0.0%) |
| 2026-08-15 | 11 (8.8%) |
| 2026-08-16 | 0 (0.0%) |
| 2026-08-17 | 0 (0.0%) |
| 2026-08-18 | 11 (8.8%) |
| 2026-08-19 | 0 (0.0%) |
| 2026-08-20 | 11 (8.8%) |
| 2026-08-21 | 0 (0.0%) |
| 2026-08-22 | 14 (11.2%) |
| 2026-08-23 | 0 (0.0%) |
| 2026-08-24 | 0 (0.0%) |
| 2026-08-25 | 11 (8.8%) |
| 2026-08-26 | 0 (0.0%) |
| 2026-08-27 | 11 (8.8%) |
| 2026-08-28 | 0 (0.0%) |
| 2026-08-29 | 11 (8.8%) |
| 2026-08-30 | 0 (0.0%) |
| 2026-08-31 | 0 (0.0%) |
| 2026-09-01 | 0 (0.0%) |
| 2026-09-02 | 0 (0.0%) |
| 2026-09-03 | 0 (0.0%) |
| 2026-09-04 | 0 (0.0%) |
| 2026-09-05 | 11 (8.8%) |
| 2026-09-06 | 0 (0.0%) |
| 2026-09-07 | 0 (0.0%) |
| 2026-09-08 | 11 (8.8%) |
统计数据已被缓存,上次于 2026-9-9 05:01 被更新,下次将于 2026-9-9 08:01 进行更新