会员统计
| 注册会员 | 2 |
发帖会员 | 1 |
| 管理成员 | 2 |
未发帖会员 | 1 |
| 新会员 | 海涛 |
发帖会员占总数 | 50.00% |
| 今日论坛之星 | admin (6) |
平均每人发帖数 | 1697.00 |
论坛统计
| 版块数 | 13 |
平均每日新增帖子数 | 3 |
最热门的版块 | ╋【香港964肖中特】╋包季度第二会员区 |
| 主题数 | 3369 |
平均每日注册会员数 | 0 |
主题数 | 375 |
| 帖子数 | 3394 |
最近 24 小时新增帖子数 | 6 |
帖子数 | 375 |
| 平均每个主题被回复次数 | 0.01 |
最近 24 小时新增会员数 | 0 |
论坛活跃指数 | 1703 |
月份流量
| 每月新增帖子记录 |
| 2022-12 | 4 (0.1%) |
| 2023-01 | 11 (0.2%) |
| 2023-02 | 8 (0.1%) |
| 2023-03 | 0 (0.0%) |
| 2023-04 | 0 (0.0%) |
| 2023-05 | 0 (0.0%) |
| 2023-06 | 0 (0.0%) |
| 2023-07 | 0 (0.0%) |
| 2023-08 | 0 (0.0%) |
| 2023-09 | 0 (0.0%) |
| 2023-10 | 0 (0.0%) |
| 2023-11 | 0 (0.0%) |
| 2023-12 | 0 (0.0%) |
| 2024-01 | 0 (0.0%) |
| 2024-02 | 0 (0.0%) |
| 2024-03 | 0 (0.0%) |
| 2024-04 | 0 (0.0%) |
| 2024-05 | 0 (0.0%) |
| 2024-06 | 18 (0.3%) |
| 2024-07 | 439 (6.2%) |
| 2024-08 | 580 (8.2%) |
| 2024-09 | 681 (9.6%) |
| 2024-10 | 624 (8.8%) |
| 2024-11 | 553 (7.8%) |
| 2024-12 | 444 (6.3%) |
| 2025-01 | 468 (6.6%) |
| 2025-02 | 459 (6.5%) |
| 2025-03 | 253 (3.6%) |
| 2025-04 | 78 (1.1%) |
| 2025-05 | 75 (1.1%) |
| 2025-06 | 200 (2.8%) |
| 2025-07 | 262 (3.7%) |
| 2025-08 | 477 (6.8%) |
| 2025-09 | 507 (7.2%) |
| 2025-10 | 134 (1.9%) |
| 2025-11 | 134 (1.9%) |
| 2025-12 | 94 (1.3%) |
| 2026-01 | 156 (2.2%) |
| 2026-02 | 57 (0.8%) |
| 2026-03 | 106 (1.5%) |
| 2026-04 | 110 (1.6%) |
| 2026-05 | 134 (1.9%) |
每日新增帖子记录 |
| 2026-05-08 | 2 (1.7%) |
| 2026-05-09 | 0 (0.0%) |
| 2026-05-10 | 9 (7.8%) |
| 2026-05-11 | 0 (0.0%) |
| 2026-05-12 | 9 (7.8%) |
| 2026-05-13 | 0 (0.0%) |
| 2026-05-14 | 9 (7.8%) |
| 2026-05-15 | 0 (0.0%) |
| 2026-05-16 | 9 (7.8%) |
| 2026-05-17 | 0 (0.0%) |
| 2026-05-18 | 0 (0.0%) |
| 2026-05-19 | 10 (8.6%) |
| 2026-05-20 | 2 (1.7%) |
| 2026-05-21 | 10 (8.6%) |
| 2026-05-22 | 0 (0.0%) |
| 2026-05-23 | 10 (8.6%) |
| 2026-05-24 | 0 (0.0%) |
| 2026-05-25 | 0 (0.0%) |
| 2026-05-26 | 9 (7.8%) |
| 2026-05-27 | 0 (0.0%) |
| 2026-05-28 | 10 (8.6%) |
| 2026-05-29 | 0 (0.0%) |
| 2026-05-30 | 7 (6.0%) |
| 2026-05-31 | 1 (0.9%) |
| 2026-06-01 | 0 (0.0%) |
| 2026-06-02 | 6 (5.2%) |
| 2026-06-03 | 0 (0.0%) |
| 2026-06-04 | 7 (6.0%) |
| 2026-06-05 | 0 (0.0%) |
| 2026-06-06 | 6 (5.2%) |
统计数据已被缓存,上次于 2026-6-7 12:03 被更新,下次将于 2026-6-7 15:03 进行更新